INSCRIPCION SUPER-F1 JABE CHAMPIONSHIP MANAGER (Paso 4)
- Vale para la Clasificación de Pilotos.- Con los 9 pilotos elegidos para la Clasificación Final de cada calificación para la Pole Position se conseguirán las siguientes penalizaciones, sumándose todas las penalizaciones conseguidas.
- Piloto ganador de la Pole Position .- penalización de 0 segundos (+0 seg.)
- Demás pilotos (independientemente de la Calificación que corran, porque se ordena por tiempos) .-
2º: penalización de 2 segundos (+2 seg.)
3º: penalización de 3 segundos (+3 seg.)
4º: penalización de 4 segundos (+4 seg.)
5º: penalización de 5 segundos (+5 seg.)
6º: penalización de 6 segundos (+6 seg.)
7º: penalización de 7 segundos (+7 seg.)
8º: penalización de 8 segundos (+8 seg.)
9º: penalización de 9 segundos (+9 seg.)
10º: penalización de 10 segundos (+10 seg.)
11º: penalización de 11 segundos (+11 seg.)
12º: penalización de 12 segundos (+12 seg.)
13º: penalización de 13 segundos (+13 seg.)
14º: penalización de 14 segundos (+14 seg.)
15º: penalización de 15 segundos (+15 seg.)
16º: penalización de 16 segundos (+16 seg.)
17º: penalización de 17 segundos (+17 seg.)
18º: penalización de 18 segundos (+18 seg.)
19º: penalización de 19 segundos (+19 seg.)
20º: penalización de 20 segundos (+20 seg.)
21º: penalización de 21 segundos (+21 seg.)
22º: penalización de 22 segundos (+22 seg.)
- Pilotos retirados .- penalización de 23 segundos (+23 seg.).
|
Estas penalizaciones se sumarán al tiempo de la clasificación final de cada carrera.